중간선거
조지아 Georgia
- 선거인단
- 16
- 하원 의석
- 14
- 인구
- 11,302,748
하원 의석 정당 분포
민주 5 · 공화 9 · 기타 0
상원민주현직 존 오소프프라이머리 05/19본선 11/03후보 21명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 존 오소프현직 | 민주 | 9,799만 달러 | ||
| 마이크 콜린스 (정치인) | 공화 | 741만 달러 | ||
| 버디 카터 | 공화 | 730만 달러 | ||
| John King | 공화 | 56.3만 달러 | ||
| Jonathan McColumn | 공화 | 3.6만 달러 | ||
| Reagan Box | 공화 | 3.4만 달러 | ||
주지사공석프라이머리 05/19본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 버디 카터프라이머리 05/19본선 11/03후보 16명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| James Morris Kingston | 공화 | 194만 달러 | ||
| Patrick K. Farrell | 공화 | 66.3만 달러 | ||
| Brian Allen Montgomery | 공화 | 24.9만 달러 | ||
| Michael McCord | 민주 | 22.5만 달러 | ||
| Amanda Hollowell | 민주 | 16.2만 달러 | ||
| Kandiss Taylor | 공화 | 11.7만 달러 | ||
| Patrick Wilver | 민주 | 7만 달러 | ||
| Krista Penn | 공화 | 2.1만 달러 | ||
| Monte Eugene Gee T. Monteleone | 공화 | 1.8만 달러 | ||
| Randy Zurcher | 민주 | 1.2만 달러 | ||
| Sharon Stokes-Williamson | 민주 | $6,835 | ||
하원 2선거구민주현직 샌퍼드 비숍프라이머리 05/19본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 샌퍼드 비숍현직 | 민주 | 113만 달러 | ||
| Matt Day | 공화 | 20.6만 달러 | ||
| Arthur Wayne Johnson | 공화 | $8,000 | ||
| Danny Dwayne Glover | 민주 | $4,675 | ||
| Chuck Hand | 공화 | $874 | ||
하원 3선거구공화현직 브라이언 잭프라이머리 05/19본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 브라이언 잭현직 | 공화 | 205만 달러 | ||
| Maura Keller | 민주 | 15.1만 달러 | ||
| George Melville Johnson | 민주 | 10.4만 달러 | ||
하원 4선거구민주현직 행크 존슨프라이머리 05/19본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 행크 존슨현직 | 민주 | 40.2만 달러 | ||
| Alexander Thomas Robson | 민주 | $1,925 | ||
하원 5선거구민주현직 니케마 윌리엄스프라이머리 05/19본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 니케마 윌리엄스현직 | 민주 | 60만 달러 | ||
| Andres Castro | 민주 | 3.6만 달러 | ||
| Arnetress Beatty | 민주 | $7,001 | ||
하원 6선거구민주현직 루시 맥배스프라이머리 05/19본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 루시 맥배스현직 | 민주 | 89.7만 달러 | ||
| Justin Pinker | 공화 | 1.6만 달러 | ||
| Kevin Eugene Martin | 공화 | 1만 달러 | ||
| Crystal Shauna Baptiste | 공화 | $7,275 | ||
하원 7선거구공화현직 리치 매코믹프라이머리 05/19본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 리치 매코믹현직 | 공화 | 164만 달러 |
| Anthony Lawrence Kozycki | 민주 | 39.3만 달러 |
| Larry Long | 민주 | 5.1만 달러 |
| Stephen Eric Barfield | 공화 | 5만 달러 |
| Casey Norton | 민주 | 2.1만 달러 |
| Jayson Toweh | 민주 | 1.2만 달러 |
하원 8선거구공화현직 오스틴 스콧프라이머리 05/19본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 오스틴 스콧현직 | 공화 | 112만 달러 | ||
| Kelly Esti | 민주 | 1.9만 달러 | ||
| James L. Cooper III | 민주 | $142 | ||
| Vinson Watkins | 공화 | $0 | ||
하원 9선거구공화현직 앤드루 클라이드프라이머리 05/19본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| Sam Couvillon | 공화 | 71.6만 달러 |
| 앤드루 클라이드현직 | 공화 | 67.1만 달러 |
| Gregg Poole | 공화 | 15.9만 달러 |
| Nicholas Francis Alex | 민주 | 15.6만 달러 |
| Caitlyn Gegen | 민주 | 4.3만 달러 |
하원 10선거구공화현직 마이크 콜린스 (정치인)프라이머리 05/19본선 11/03후보 7명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Houston Gaines | 공화 | 230만 달러 | ||
| Ryan Millsap | 공화 | 116만 달러 | ||
| Alexandra Doherty | 민주 | 22만 달러 | ||
| Pamela Delancy | 민주 | 2.3만 달러 | ||
하원 11선거구공화현직 배리 라우더밀크프라이머리 05/19본선 11/03후보 18명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| John Cowan | 공화 | 235만 달러 | ||
| Tricia Pridemore | 공화 | 61.8만 달러 | ||
| Tricia Pridemore | 공화 | 61.8만 달러 | ||
| Rob Adkerson | 공화 | 37.3만 달러 | ||
| Carlquist Lisa | 공화 | 22.3만 달러 | ||
| Christopher Matthew Harden | 민주 | 7.6만 달러 | ||
| Barry Craig Wolfert | 민주 | 4.8만 달러 | ||
| William Brown | 공화 | 3.7만 달러 | ||
| William Flynn Kelly III | 공화 | 3.6만 달러 | ||
| Chris Mora | 공화 | 3만 달러 | ||
| Uloma Ekpete Kama | 공화 | 1.2만 달러 | ||
하원 12선거구공화현직 릭 앨런프라이머리 05/19본선 11/03후보 8명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 릭 앨런현직 | 공화 | 99.3만 달러 | ||
| Tori Branum | 공화 | 4.4만 달러 | ||
| Brianna Courtney Estelle Woodson | 민주 | 2.7만 달러 | ||
| Robert Christopher Stephens | 민주 | 2.6만 달러 | ||
| Tracell Peace-Nichols | 민주 | 2.2만 달러 | ||
하원 13선거구민주현직 에버턴 블레어프라이머리 05/19본선 11/03후보 18명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasmine Clark | 민주 | 162만 달러 | ||
| Heavenly Kimes | 민주 | 90.8만 달러 | ||
| David Albert Scott현직 | 민주 | 52.2만 달러 | ||
| Emanuel Jones | 민주 | 43.6만 달러 | ||
| Carlos Moore | 민주 | 11.3만 달러 | ||
| Pierre Whatley | 민주 | 6.6만 달러 | ||
| Joe Nathan Lester | 민주 | 5.5만 달러 | ||
| Marcye Scott | 민주 | 5만 달러 | ||
| Ronald McKenzie | 민주 | 4.7만 달러 | ||
| Jeffree Fauntleroy | 민주 | 2.5만 달러 | ||
| Fayth Park | 공화 | 1.5만 달러 | ||
| Jonathan Bonner | 민주 | $8,303 | ||
하원 14선거구공화현직 클레이튼 풀러프라이머리 05/19본선 11/03후보 27명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 클레이튼 풀러현직 | 공화 | 185만 달러 | ||
| Brian C. Stover | 공화 | 112만 달러 | ||
| Colton Moore | 공화 | 44.2만 달러 | ||
| Nicky Lama | 공화 | 38만 달러 | ||
| Thomas Jonathan Jackson Gray | 공화 | 32.8만 달러 | ||
| Reagan Box | 공화 | 8.2만 달러 | ||
| Jim Tully | 공화 | 6.9만 달러 | ||
| Christian Michael Hurd | 공화 | 2.2만 달러 | ||
| Jared Craig | 공화 | 2.1만 달러 | ||
| Clarence Blalock | 민주 | 1.7만 달러 | ||
| Eric B. Cunningham | 공화 | 1.6만 달러 | ||
| Jenna Jaye Turnipseed | 공화 | 1.5만 달러 | ||
| Megahn Strickland | 공화 | 1.5만 달러 | ||
| Timothy Beau Brown | 공화 | 1.3만 달러 | ||
| James M. Brown | 공화 | $9,880 | ||
| Rob Ruszkowski | 기타 | $9,703 | ||
| Andrew Paul Underwood | 자유당 | $2,987 | ||
| Linvel Risner | 공화 | $1,930 | ||