중간선거
애리조나 Arizona
- 선거인단
- 11
- 하원 의석
- 9
- 인구
- 7,623,818
하원 의석 정당 분포
민주 3 · 공화 6 · 기타 0
주지사민주현직 Katie Hobbs프라이머리 07/21본선 11/03
주지사 선거는 FEC가 모금액을 모으지 않아 후보 표가 없어요.
하원 1선거구공화현직 데이비드 슈바이커트프라이머리 07/21본선 11/03후보 22명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Treble | 민주 | 446만 달러 | ||
| Thomas James Feely | 공화 | 253만 달러 | ||
| Marlene Galan-Woods | 민주 | 219만 달러 | ||
| Amish Shah | 민주 | 183만 달러 | ||
| Rick McCartney | 민주 | 128만 달러 | ||
| John Trobough | 공화 | 116만 달러 | ||
| Joseph Chaplik | 공화 | 60.5만 달러 | ||
| Mark Robert Gordon | 민주 | 29.9만 달러 | ||
| Gina Swoboda | 공화 | 22.2만 달러 | ||
| Paul C. Reevs | 공화 | 11.1만 달러 | ||
| Brandon Sowers | 공화 | 1.8만 달러 | ||
| Brian A. Del Vecchio | 민주 | 1.5만 달러 | ||
| Monica Maria Alponte | 자유당 | $8,941 | ||
| Angie Montoya | 민주 | $4,214 | ||
| Christopher Ajluni | 무소속 | $3,513 | ||
| Daniel Lee Lucio | 민주 | $2,787 | ||
하원 2선거구공화현직 일라이 크레인프라이머리 07/21본선 11/03후보 3명
| 후보 | 정당 | 모금액 |
|---|---|---|
| 일라이 크레인현직 | 공화 | 948만 달러 |
| Jonathan Michael Nez | 민주 | 352만 달러 |
| Eric Descheenie | 민주 | $4,063 |
하원 3선거구민주현직 야사민 안사리프라이머리 07/21본선 11/03후보 5명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 야사민 안사리현직 | 민주 | 144만 달러 | ||
| Alan Aversa | 기타 | $523 | ||
| David Wayne Redkey | 녹색당 | $0 | ||
하원 4선거구민주현직 그렉 스탠턴프라이머리 07/21본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 그렉 스탠턴현직 | 민주 | 212만 달러 | ||
| M. Zuhdi Jasser | 공화 | 56.5만 달러 | ||
| Jerone Davison | 공화 | 24.1만 달러 | ||
| Kai Newkirk | 민주 | 15.1만 달러 | ||
| Alex Nicolas Stovall | 공화 | 6.5만 달러 | ||
| Bradley J. Honer | 공화 | $10 | ||
하원 5선거구공화현직 앤디 빅스프라이머리 07/21본선 11/03후보 13명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Keenan | 공화 | 185만 달러 | ||
| Mark Lamb | 공화 | 122만 달러 | ||
| Travis W. Grantham | 공화 | 61.3만 달러 | ||
| Elizabeth Lee | 민주 | 15.3만 달러 | ||
| Christopher Lee James | 민주 | 13.5만 달러 | ||
| Brian Hualde | 민주 | 5.3만 달러 | ||
| Blake Bracht | 민주 | $9,539 | ||
하원 6선거구공화현직 후안 시스코마니프라이머리 07/21본선 11/03후보 12명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| Joanna Mendoza | 민주 | 735만 달러 | ||
| 후안 시스코마니현직 | 공화 | 617만 달러 | ||
| Chris Donat | 민주 | 2.1만 달러 | ||
| Trevor Dickerson | 무소속 | 1.9만 달러 | ||
| Jereme Lance Peters | 자유당 | 1.1만 달러 | ||
| Iman Bah | 기타 | $195 | ||
하원 7선거구민주현직 아델리타 그리할바프라이머리 07/21본선 11/03후보 4명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 아델리타 그리할바현직 | 민주 | 229만 달러 | ||
| Daniel Butierez | 공화 | 22.4만 달러 | ||
| Jorge Rivas | 공화 | 1.2만 달러 | ||
하원 8선거구공화현직 아브라함 하마데프라이머리 07/21본선 11/03후보 6명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 아브라함 하마데현직 | 공화 | 121만 달러 | ||
| Bernadette Greene Placentia | 민주 | 20.9만 달러 | ||
| Raymond Charles Keeler | 민주 | 3.9만 달러 | ||
하원 9선거구공화현직 폴 고사프라이머리 07/21본선 11/03후보 9명
| 후보 | 정당 | 모금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 폴 고사현직 | 공화 | 58만 달러 | ||
| Danielle Sterbinsky | 민주 | 35.4만 달러 | ||
| Gene Paul Scharer | 민주 | $561 | ||