정부 계약
액센추어의 정부 계약 모두 보기
재무부, 액센추어 ACN에 1,532만 달러 추가 계약
계약 정보
- 금액
- $15,319,325.35
- 발주 기관
- 재무부
- 세부 기관
- Internal Revenue Service
- 계약 기업
- Accenture Federal Services
- 모회사
- Novetta Solutions
- 종목
- 액센추어 ACN
- 종목 연결
- 이름으로 확인한 계열사
- 계약일
- 26/04/09
- 공개일
- 26/07/18
- 수행 지역
- 버지니아 8선거구
- 계약 종류
- 납품 주문
- 수정 번호
- P00010
- 업종
- IT 시스템 설계
- 품목 분류
- 전문·지원 서비스
이 추가 계약으로 확정된 지출 약정액입니다.
계약 내용
통합 엔터프라이즈 계약 추가 자금
계약 30일 전후 액센추어 주식을 거래한 의원
의원 5명| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
앨런 S. 암스트롱상원의원 · 공화 · 오클라호마 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/27 | 07/21116일 후 |
릭 앨런하원의원 · 공화 · 조지아 | 전량 매도배우자 | 1.5만~5만 달러 | 05/08 | 06/1639일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 04/14 | 05/0824일 후 |
재러드 모스코위츠하원의원 · 민주 · 플로리다 | 전량 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 03/23 | 04/3038일 후 |
재러드 모스코위츠하원의원 · 민주 · 플로리다 | 전량 매도자녀 | 1천~1.5만 달러 | 03/23 | 04/3038일 후 |
재러드 모스코위츠하원의원 · 민주 · 플로리다 | 전량 매도본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/23 | 04/3038일 후 |
길버트 시스네로스하원의원 · 민주 · 캘리포니아 | 매수본인 | 1천~1.5만 달러 | 03/13 | 04/0725일 후 |
케빈 헌하원의원 · 공화 · 오클라호마 | 전량 매도공동 | 25만~50만 달러 | 03/16 | 04/0318일 후 |
액센추어의 다른 정부 계약
| 09/25 | 교육부 | 2,507만 달러 |
| 09/25 | 법무부 | 1,943만 달러추가 계약 |
| 09/24 | 법무부 | 1,501만 달러추가 계약 |
| 09/23 | 국토안보부 | 1,482만 달러 |
| 08/31 | 연방조달청 | 1,904만 달러추가 계약 |