미 의원 거래
존 커티스 상원의원은 최근 1년 동안 주식 거래 25건을 신고했습니다. 가장 최근 거래는 06/02 UBS AG LONDON BRH TRIGGER CONTIN CYN Rate/Coupon: 10% Matures: 2029-05-17 매수이며, 신고일은 06/30입니다.
존 커티스
상원의원 · 공화 · 유타
- 재임
- 2017년부터
- 나이
- 66세
- 첫 신고 거래
- 24/05/13
- 거래 수
- 28건
- 추정 거래액
- 92.5만 달러
- 추정
- 마지막 거래
- 06/02
- 신고 지연 중앙값
- 28일
거래 추이
거래 내역
| 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|
UbsAMUB회사채 | 매수공동 | 10만~25만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 |
| 매수공동 | 10만~25만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 매수공동 | 25만~50만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도공동 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 | |
| 전량 매도배우자 | 1천~1.5만 달러 | 06/02 | 06/3028일 후 |
로비스트 후원
23/01/01 이후 1,665건 · 319만 달러
이런 게 궁금해요
- 존 커티스 상원의원이 최근 산 주식은?
- 가장 최근에 신고한 매수는 06/02 UBS AG LONDON BRH TRIGGER CONTIN CYN Rate/Coupon: 10% Matures: 2029-05-17 10만~25만 달러(신고 06/30), 06/02 JPMORGAN CHASE FINL CO CONTIN INT Rate/Coupon: 9.85% Matures: 2029-05-17 10만~25만 달러(신고 06/30), 06/02 CITIGROUP GLBL MKTS HLDG CONTIN EQTY SECS Rate/Coupon: 11% Matures: 2029-05-17 25만~50만 달러(신고 06/30)입니다.
- 존 커티스 상원의원이 최근 판 주식은?
- 가장 최근에 신고한 매도는 06/02 WEST CENTRAL IN SCH BLDG AD VALOREM PPTY Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2039-07-15 1천~1.5만 달러(신고 06/30), 06/02 UTAH CNTY UT TRANSN SALES TAX RFDG Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2038-12-01 1천~1.5만 달러(신고 06/30), 06/02 TEXAS WTR DEV BRD ST REVLVG Rate/Coupon: 4.0% Matures: 2034-08-01 1천~1.5만 달러(신고 06/30)입니다.
